YZFM 850/1080/1300
Machine à laminer automatique pour film thermique avec lame chauffante
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir notre catalogue.
« * » indique les champs nécessaires
Fiche technique
| Model | YZFM850N | YZFM1080S | YZFM1080M | YZFM1080L | YZFM1300L | YZFM1300XL |
| Format maximal | 850 x 1040 mm | 1080 x 880 mm | 1080 x 1200 mm | 1280 x 1450 mm | 1280 x 1450 mm | 1280 x 1650 mm |
| Format minimal | 320 x 210 mm | 320 x 290 mm | 320 x 290 mm | 320 x 350 mm | 320 x 350 mm | 320 x 400 mm |
| Vitesse mécanique maximale | 80 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* |
| Épaisseur du papier | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 |
| Hauteur de la pile | 1125/100 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Puissance électrique installée | 25 kW | 38,5 kW | 39 kW | 40,5 kW | 40,5 kW | 41 kW |
| Poids | 5.000 kg | 5.200 kg | 5.700 kg | 6.200 kg | 6.700 kg | 7.200 kg |
| Mesures | 7,8 x 1,7 x 1,9 m | 8,5 x 2,9 x 1,9 m | 9,5 x 2,9 x 1,9 m | 10,7 x 2,9 x 1,9 m | 11,3 x 3,1 x 1,9 m | 11,9 x 3,1 x 1,9 m |
*En fonction du film, des conditions d’environnement, du type de papier, de l’épaisseur et des formats.
TAULER se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit sans préavis. Les images et les informations figurant sur ce site web et dans cette brochure ne constituent pas des informations contractuelles. TAULER ET PRINTLAM SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE TAULER LAMINATING TECH, S.L.
Formulaire de contact
« * » indique les champs nécessaires